KRW
Promijeni valutu
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTIZadnjih 2 dana
Promijeni vremensko razdoblje na
Hrvatski
Promijeni jezik
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 1,450,888.36 KRW, što ukazuje na trend od 1.31 u postotnim terminima
Vremensko razdoblje: — UTC
Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.
| Datum i vrijeme (UTC) | Prva zabilježena cijena | Posljednja zabilježena cijena | Najviša zabilježena cijena | Najniža zabilježena cijena | Promjena | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | 110,646,618 KRW | — | 1 | |
| 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | 110,578,702 KRW | — | 1 | |
| 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | 110,668,285 KRW | — | 1 | |
| 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | 110,680,009 KRW | — | 1 | |
| 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | 110,598,731 KRW | — | 1 | |
| 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | 110,769,913 KRW | — | 1 | |
| 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | 110,705,228 KRW | — | 1 | |
| 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | 110,646,754 KRW | — | 1 | |
| 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | 110,796,610 KRW | — | 1 | |
| 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | 110,906,560 KRW | — | 1 | |
| 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | 110,917,705 KRW | — | 1 | |
| 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | 110,912,441 KRW | — | 1 | |
| 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | 110,947,866 KRW | — | 1 | |
| 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | 110,960,288 KRW | — | 1 | |
| 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | 110,967,386 KRW | — | 1 | |
| 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | 111,031,568 KRW | — | 1 | |
| 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | 110,909,415 KRW | — | 1 | |
| 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | 110,935,145 KRW | — | 1 | |
| 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | 111,156,185 KRW | — | 1 | |
| 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | 111,151,293 KRW | — | 1 | |
| 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | 111,171,413 KRW | — | 1 | |
| 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | 111,333,565 KRW | — | 1 | |
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 | |
| 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | — | 1 | |
| 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | — | 1 | |
| 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | — | 1 | |
| 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | — | 1 | |
| 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | — | 1 | |
| 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | — | 1 | |
| 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | — | 1 | |
| 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | — | 1 | |
| 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | — | 1 | |
| 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | — | 1 | |
| 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | — | 1 | |
| 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | — | 1 | |
| 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | — | 1 | |
| 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | — | 1 | |
| 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | — | 1 | |
| 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | — | 1 | |
| 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | — | 1 | |
| 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | — | 1 | |
| 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | — | 1 | |
| 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | — | 1 | |
| 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | — | 1 | |
| 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | — | 1 |
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTITrend cijena: Zadnjih 2 dana
1,450,888.36 KRW 1.31 %
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 1,450,888.36 Južnokorejski von, što ukazuje na trend od 1.31 u postotnim terminima
Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana
29,259,492,969,448.50 KRW 1.32 %
U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina povećala se za 29,259,492,969,448.50 Južnokorejski von, što ukazuje na trend od 1.32 u postotnim terminima
Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana
Južnokorejski von (KRW) · 2026-10-09 20:59 — 2026-10-11 19:59 UTC
Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja
Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).