KRW
Promijeni valutu
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTIZadnjih 2 dana
Promijeni vremensko razdoblje na
Hrvatski
Promijeni jezik
U zadnjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina smanjila se za 1,210,583.75 KRW, što ukazuje na trend od -1.09 u postotnim terminima
Vremensko razdoblje: — UTC
Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.
| Datum i vrijeme (UTC) | Prva zabilježena cijena | Posljednja zabilježena cijena | Najviša zabilježena cijena | Najniža zabilježena cijena | Promjena | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | 111,200,632 KRW | — | 1 | |
| 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | 111,272,527 KRW | — | 1 | |
| 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | 111,242,000 KRW | — | 1 | |
| 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | 111,227,720 KRW | — | 1 | |
| 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | 111,275,609 KRW | — | 1 | |
| 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | 111,146,918 KRW | — | 1 | |
| 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | 111,110,226 KRW | — | 1 | |
| 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | 111,190,063 KRW | — | 1 | |
| 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | 111,298,958 KRW | — | 1 | |
| 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | 110,969,365 KRW | — | 1 | |
| 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | 111,191,904 KRW | — | 1 | |
| 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | 111,225,747 KRW | — | 1 | |
| 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | 111,379,568 KRW | — | 1 | |
| 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | 111,180,885 KRW | — | 1 | |
| 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | 111,244,865 KRW | — | 1 | |
| 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | 111,202,656 KRW | — | 1 | |
| 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | 111,158,082 KRW | — | 1 | |
| 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | 111,380,935 KRW | — | 1 | |
| 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | 111,301,726 KRW | — | 1 | |
| 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | 111,246,454 KRW | — | 1 | |
| 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | 111,342,085 KRW | — | 1 | |
| 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | 112,107,838 KRW | — | 1 | |
| 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | 112,432,565 KRW | — | 1 | |
| 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | 112,399,173 KRW | — | 1 | |
| 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | 112,088,310 KRW | — | 1 | |
| 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | 112,097,506 KRW | — | 1 | |
| 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | 112,017,732 KRW | — | 1 | |
| 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | 111,891,449 KRW | — | 1 | |
| 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | 112,066,476 KRW | — | 1 | |
| 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | 112,279,059 KRW | — | 1 | |
| 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | 111,874,747 KRW | — | 1 | |
| 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | 111,551,793 KRW | — | 1 | |
| 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | 111,856,486 KRW | — | 1 | |
| 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | 111,387,732 KRW | — | 1 | |
| 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | 112,217,019 KRW | — | 1 | |
| 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | 112,130,200 KRW | — | 1 | |
| 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | 112,209,710 KRW | — | 1 | |
| 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | 111,782,287 KRW | — | 1 | |
| 111,183,720 KRW | 111,183,720 KRW | 111,183,720 KRW | 111,183,720 KRW | — | 1 | |
| 111,198,990 KRW | 111,198,990 KRW | 111,198,990 KRW | 111,198,990 KRW | — | 1 | |
| 111,176,798 KRW | 111,176,798 KRW | 111,176,798 KRW | 111,176,798 KRW | — | 1 | |
| 111,125,436 KRW | 111,125,436 KRW | 111,125,436 KRW | 111,125,436 KRW | — | 1 | |
| 110,364,950 KRW | 110,364,950 KRW | 110,364,950 KRW | 110,364,950 KRW | — | 1 | |
| 110,652,126 KRW | 110,652,126 KRW | 110,652,126 KRW | 110,652,126 KRW | — | 1 | |
| 110,098,563 KRW | 110,098,563 KRW | 110,098,563 KRW | 110,098,563 KRW | — | 1 | |
| 110,311,700 KRW | 110,311,700 KRW | 110,311,700 KRW | 110,311,700 KRW | — | 1 | |
| 110,021,525 KRW | 110,021,525 KRW | 110,021,525 KRW | 110,021,525 KRW | — | 1 | |
| 109,990,048 KRW | 109,990,048 KRW | 109,990,048 KRW | 109,990,048 KRW | — | 1 |
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTITrend cijena: Zadnjih 2 dana
-1,210,583.75 KRW -1.09 %
U zadnjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina smanjila se za 1,210,583.75 Južnokorejski von, što ukazuje na trend od -1.09 u postotnim terminima
Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana
-24,241,343,945,350.50 KRW -1.08 %
U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina smanjila se za 24,241,343,945,350.50 Južnokorejski von, što ukazuje na trend od -1.08 u postotnim terminima
Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana
Južnokorejski von (KRW) · 2026-10-10 18:59 — 2026-10-12 17:59 UTC
Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja
Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).