BDT
Promijeni valutu
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTIZadnjih 2 dana
Promijeni vremensko razdoblje na
Hrvatski
Promijeni jezik
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 58,342.78 BDT, što ukazuje na trend od 0.57 u postotnim terminima
Vremensko razdoblje: — UTC
Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.
| Datum i vrijeme (UTC) | Prva zabilježena cijena | Posljednja zabilježena cijena | Najviša zabilježena cijena | Najniža zabilježena cijena | Promjena | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | 10,149,814.04 BDT | — | 1 | |
| 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | 10,121,833.45 BDT | — | 1 | |
| 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | 10,097,748.08 BDT | — | 1 | |
| 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | 10,171,924.36 BDT | — | 1 | |
| 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | 9,978,939.29 BDT | — | 1 | |
| 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | 9,960,328.40 BDT | — | 1 | |
| 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | 9,926,331.41 BDT | — | 1 | |
| 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | 10,023,536.62 BDT | — | 1 | |
| 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | 10,061,151.22 BDT | — | 1 | |
| 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | 10,060,936.52 BDT | — | 1 | |
| 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | 10,062,236.62 BDT | — | 1 | |
| 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | 10,087,260.91 BDT | — | 1 | |
| 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | 10,072,054.21 BDT | — | 1 | |
| 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | 10,094,917.13 BDT | — | 1 | |
| 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | 10,066,258.31 BDT | — | 1 | |
| 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | 10,096,522.58 BDT | — | 1 | |
| 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | 10,119,415.83 BDT | — | 1 | |
| 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | 10,106,641.05 BDT | — | 1 | |
| 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | 10,117,633.64 BDT | — | 1 | |
| 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | 10,142,887.78 BDT | — | 1 | |
| 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | 10,145,319.61 BDT | — | 1 | |
| 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | 10,154,777.24 BDT | — | 1 | |
| 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | 10,153,282.50 BDT | — | 1 | |
| 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | 10,140,889.17 BDT | — | 1 | |
| 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | 10,255,261.97 BDT | — | 1 | |
| 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | 10,222,441.98 BDT | — | 1 | |
| 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | 10,186,215.98 BDT | — | 1 | |
| 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | 10,238,359.46 BDT | — | 1 | |
| 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | 10,206,634.62 BDT | — | 1 | |
| 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | 10,199,577.46 BDT | — | 1 | |
| 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | 10,193,355.08 BDT | — | 1 | |
| 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | 10,162,077.47 BDT | — | 1 | |
| 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | 10,142,507.28 BDT | — | 1 | |
| 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | 10,165,001.79 BDT | — | 1 | |
| 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | 10,171,174.24 BDT | — | 1 | |
| 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | 10,179,414.20 BDT | — | 1 | |
| 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | 10,180,492.62 BDT | — | 1 | |
| 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | 10,173,016.52 BDT | — | 1 | |
| 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | 10,188,762.07 BDT | — | 1 | |
| 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | 10,180,698.51 BDT | — | 1 | |
| 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | 10,175,321.09 BDT | — | 1 | |
| 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | 10,189,102.22 BDT | — | 1 | |
| 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | 10,199,213.38 BDT | — | 1 | |
| 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | 10,200,238.30 BDT | — | 1 | |
| 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | 10,199,754.21 BDT | — | 1 | |
| 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | 10,206,361.20 BDT | — | 1 | |
| 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | 10,207,503.92 BDT | — | 1 | |
| 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | 10,208,156.82 BDT | — | 1 |
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTITrend cijena: Zadnjih 2 dana
58,342.78 BDT 0.57 %
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 58,342.78 Bangladeška taka, što ukazuje na trend od 0.57 u postotnim terminima
Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana
1,132,545,770,993.78 BDT 0.56 %
U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina povećala se za 1,132,545,770,993.78 Bangladeška taka, što ukazuje na trend od 0.56 u postotnim terminima
Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana
Bangladeška taka (BDT) · 2026-10-08 11:59 — 2026-10-10 10:59 UTC
Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja
Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).