Cijena Bitcoina u zadnjih 2 dana u Šrilankanska rupija

Zadnjih 2 dana

261,264.48 LKR 0.96 %

U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 261,264.48 LKR, što ukazuje na trend od 0.96 u postotnim terminima

Trend cijene Bitcoina — LKR · Zadnjih 2 dana

Vremensko razdoblje: — UTC

Prva zabilježena cijena
27,232,613.34 LKR
UTC
Posljednja zabilježena cijena
27,493,877.82 LKR
UTC
Najviša zabilježena cijena
27,518,530.79 LKR
UTC
Najniža zabilježena cijena
27,215,969.67 LKR
UTC
Promjena
261,264.48 LKR
+0.96%
Zapisi
48

Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.

Cijena Bitcoina · Šrilankanska rupija (LKR)
Datum i vrijeme (UTC)Prva zabilježena cijenaPosljednja zabilježena cijenaNajviša zabilježena cijenaNajniža zabilježena cijenaPromjenaZapisi
27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR27,232,613.34 LKR —1
27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR27,258,000.03 LKR —1
27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR27,253,987.75 LKR —1
27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR27,220,720.93 LKR —1
27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR27,518,530.79 LKR —1
27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR27,430,463.02 LKR —1
27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR27,333,255.73 LKR —1
27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR27,473,175.30 LKR —1
27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR27,388,046.22 LKR —1
27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR27,369,109.35 LKR —1
27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR27,352,412.47 LKR —1
27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR27,268,483.48 LKR —1
27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR27,215,969.67 LKR —1
27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR27,276,330.48 LKR —1
27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR27,292,893.38 LKR —1
27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR27,315,004.13 LKR —1
27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR27,317,897.90 LKR —1
27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR27,297,836.87 LKR —1
27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR27,340,087.81 LKR —1
27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR27,318,450.90 LKR —1
27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR27,304,021.36 LKR —1
27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR27,341,001.05 LKR —1
27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR27,368,132.91 LKR —1
27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR27,370,883.13 LKR —1
27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR27,369,584.16 LKR —1
27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR27,387,313.05 LKR —1
27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR —1
27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR —1
27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR —1
27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR —1
27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR —1
27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR —1
27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR —1
27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR —1
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1
27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR —1
27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR —1
27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR —1
27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR —1
27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR —1
27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR —1

Cijena Bitcoina LKR · Uživo · Sva razdoblja

Trend cijena: Zadnjih 2 dana

261,264.48 LKR 0.96 %

Prva zabilježena cijena:
2026-10-09 07:59 UTC
27,232,613.34 LKR

Posljednja zabilježena cijena:
2026-10-11 06:59 UTC
27,493,877.82 LKR


U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 261,264.48 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.96 u postotnim terminima

Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana

5,284,467,488,554.81 LKR 0.97 %

Tržišna kapitalizacija:
2026-10-09 07:59 UTC
547,217,211,108,812.56 LKR

Tržišna kapitalizacija:
2026-10-11 06:59 UTC
552,501,678,597,367.38 LKR


U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina povećala se za 5,284,467,488,554.81 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.97 u postotnim terminima

Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana

2026-10-09 9:57

Minimalno 1.00 sats/vByte
Ekonomija 1.00 sats/vByte
Sat 1.00 sats/vByte
Pola sata 1.00 sats/vByte
Najbrže 1.00 sats/vByte

Trenutne stope naknade bloka Bitcoina

Minimalno 1.00 sats/vByte
Ekonomija 1.00 sats/vByte
Sat 1.00 sats/vByte
Pola sata 1.00 sats/vByte
Najbrže 2.00 sats/vByte

Trend cijene Bitcoina

Šrilankanska rupija (LKR) · 2026-10-09 07:59 — 2026-10-11 06:59 UTC

Crypto Traveler Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja

Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).