Cijena Bitcoina u zadnjih 2 dana u Šrilankanska rupija

Zadnjih 2 dana

203,512.95 LKR 0.74 %

U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 203,512.95 LKR, što ukazuje na trend od 0.74 u postotnim terminima

Trend cijene Bitcoina — LKR · Zadnjih 2 dana

Vremensko razdoblje: — UTC

Prva zabilježena cijena
27,390,379.39 LKR
UTC
Posljednja zabilježena cijena
27,593,892.34 LKR
UTC
Najviša zabilježena cijena
27,827,010.20 LKR
UTC
Najniža zabilježena cijena
27,377,821.30 LKR
UTC
Promjena
203,512.95 LKR
+0.74%
Zapisi
48

Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.

Cijena Bitcoina · Šrilankanska rupija (LKR)
Datum i vrijeme (UTC)Prva zabilježena cijenaPosljednja zabilježena cijenaNajviša zabilježena cijenaNajniža zabilježena cijenaPromjenaZapisi
27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR27,390,379.39 LKR —1
27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR27,392,131.34 LKR —1
27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR27,407,974.59 LKR —1
27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR27,377,821.30 LKR —1
27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR27,384,172.89 LKR —1
27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR27,438,736.22 LKR —1
27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR27,437,528.59 LKR —1
27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR27,442,495.11 LKR —1
27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR27,482,522.20 LKR —1
27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR27,449,707.75 LKR —1
27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR27,467,455.13 LKR —1
27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR27,459,919.43 LKR —1
27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR27,456,394.41 LKR —1
27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR27,468,215.69 LKR —1
27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR27,436,448.70 LKR —1
27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR27,427,391.18 LKR —1
27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR27,447,098.97 LKR —1
27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR27,473,979.52 LKR —1
27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR27,392,619.83 LKR —1
27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR27,447,553.29 LKR —1
27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR27,455,907.36 LKR —1
27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR27,493,877.82 LKR —1
27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR27,444,833.41 LKR —1
27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR27,460,626.72 LKR —1
27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR27,450,207.59 LKR —1
27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR27,439,204.44 LKR —1
27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR27,494,215.32 LKR —1
27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR27,474,662.75 LKR —1
27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR27,461,019.00 LKR —1
27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR27,484,625.43 LKR —1
27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR27,673,650.18 LKR —1
27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR27,753,808.73 LKR —1
27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR27,745,566.01 LKR —1
27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR27,659,750.62 LKR —1
27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR27,662,019.77 LKR —1
27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR27,642,334.19 LKR —1
27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR27,611,171.66 LKR —1
27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR27,654,362.54 LKR —1
27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR27,688,450.01 LKR —1
27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR27,738,312.57 LKR —1
27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR27,604,080.91 LKR —1
27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR27,700,695.41 LKR —1
27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR27,619,852.44 LKR —1
27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR27,783,160.21 LKR —1
27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR27,760,700.52 LKR —1
27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR27,827,010.20 LKR —1
27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR27,760,179.67 LKR —1
27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR27,593,892.34 LKR —1

Cijena Bitcoina LKR · Uživo · Sva razdoblja

Trend cijena: Zadnjih 2 dana

203,512.95 LKR 0.74 %

Prva zabilježena cijena:
2026-10-10 09:59 UTC
27,390,379.39 LKR

Posljednja zabilježena cijena:
2026-10-12 08:59 UTC
27,593,892.34 LKR


U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 203,512.95 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.74 u postotnim terminima

Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana

4,114,293,916,238.31 LKR 0.75 %

Tržišna kapitalizacija:
2026-10-10 09:59 UTC
550,441,622,873,608.38 LKR

Tržišna kapitalizacija:
2026-10-12 08:59 UTC
554,555,916,789,846.69 LKR


U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina povećala se za 4,114,293,916,238.31 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.75 u postotnim terminima

Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana

2026-10-10 11:58

Minimalno 1.00 sats/vByte
Ekonomija 1.00 sats/vByte
Sat 1.00 sats/vByte
Pola sata 2.00 sats/vByte
Najbrže 2.00 sats/vByte

Trenutne stope naknade bloka Bitcoina

Minimalno 1.00 sats/vByte
Ekonomija 1.00 sats/vByte
Sat 1.00 sats/vByte
Pola sata 1.00 sats/vByte
Najbrže 2.00 sats/vByte

Trend cijene Bitcoina

Šrilankanska rupija (LKR) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC

Crypto Traveler Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja

Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.

cryptotraveler.com

Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).