LKR
Promijeni valutu
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTIZadnjih 2 dana
Promijeni vremensko razdoblje na
Hrvatski
Promijeni jezik
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 203,512.95 LKR, što ukazuje na trend od 0.74 u postotnim terminima
Vremensko razdoblje: — UTC
Najveći razmak između zapisa: 01:00:01.
| Datum i vrijeme (UTC) | Prva zabilježena cijena | Posljednja zabilježena cijena | Najviša zabilježena cijena | Najniža zabilježena cijena | Promjena | Zapisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | 27,390,379.39 LKR | — | 1 | |
| 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | 27,392,131.34 LKR | — | 1 | |
| 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | 27,407,974.59 LKR | — | 1 | |
| 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | 27,377,821.30 LKR | — | 1 | |
| 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | 27,384,172.89 LKR | — | 1 | |
| 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | 27,438,736.22 LKR | — | 1 | |
| 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | 27,437,528.59 LKR | — | 1 | |
| 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | 27,442,495.11 LKR | — | 1 | |
| 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | 27,482,522.20 LKR | — | 1 | |
| 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | 27,449,707.75 LKR | — | 1 | |
| 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | 27,467,455.13 LKR | — | 1 | |
| 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | 27,459,919.43 LKR | — | 1 | |
| 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | 27,456,394.41 LKR | — | 1 | |
| 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | 27,468,215.69 LKR | — | 1 | |
| 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | 27,436,448.70 LKR | — | 1 | |
| 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | 27,427,391.18 LKR | — | 1 | |
| 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | 27,447,098.97 LKR | — | 1 | |
| 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | 27,473,979.52 LKR | — | 1 | |
| 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | 27,392,619.83 LKR | — | 1 | |
| 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | 27,447,553.29 LKR | — | 1 | |
| 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | 27,455,907.36 LKR | — | 1 | |
| 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | 27,493,877.82 LKR | — | 1 | |
| 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | 27,444,833.41 LKR | — | 1 | |
| 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | 27,460,626.72 LKR | — | 1 | |
| 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | 27,450,207.59 LKR | — | 1 | |
| 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | 27,439,204.44 LKR | — | 1 | |
| 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | 27,494,215.32 LKR | — | 1 | |
| 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | 27,474,662.75 LKR | — | 1 | |
| 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | 27,461,019.00 LKR | — | 1 | |
| 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | 27,484,625.43 LKR | — | 1 | |
| 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | 27,673,650.18 LKR | — | 1 | |
| 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | 27,753,808.73 LKR | — | 1 | |
| 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | 27,745,566.01 LKR | — | 1 | |
| 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | 27,659,750.62 LKR | — | 1 | |
| 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | 27,662,019.77 LKR | — | 1 | |
| 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | 27,642,334.19 LKR | — | 1 | |
| 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | 27,611,171.66 LKR | — | 1 | |
| 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | 27,654,362.54 LKR | — | 1 | |
| 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | 27,688,450.01 LKR | — | 1 | |
| 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | 27,738,312.57 LKR | — | 1 | |
| 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | 27,604,080.91 LKR | — | 1 | |
| 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | 27,700,695.41 LKR | — | 1 | |
| 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | 27,619,852.44 LKR | — | 1 | |
| 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | 27,783,160.21 LKR | — | 1 | |
| 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | 27,760,700.52 LKR | — | 1 | |
| 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | 27,827,010.20 LKR | — | 1 | |
| 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | 27,760,179.67 LKR | — | 1 | |
| 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | 27,593,892.34 LKR | — | 1 |
USD, $
AMERIčKI DOLARARS, $
ARGENTINSKI PEZOSAUD, $
AUSTRALSKI DOLARBHD, .د.ب
BAHREINSKI DINARBDT, ৳
BANGLADEšKA TAKABMD, $
BERMUDSKI DOLARBNB Crypto
BINANCE KOVANICABTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN GOTOVINABRL, R$
BRAZILSKI REALGBP, £
BRITANSKA FUNTACZK, Kč
ČEšKA KRUNADKK, kr
DANSKA KRUNADOT Crypto
DOTETH Crypto
ETEREUR, €
EUROPHP, ₱
FILIPINSKI PEZOSGEL, ₾
GRUZIJSKI LARIHKD, $
HONGKONšKI DOLARINR, ₹
INDIJSKA RUPIJAIDR, Rp
INDONEZIJSKA RUPIJAILS, ₪
IZRAELSKI NOVI šEKELJPY, ¥
JAPANSKI JENZAR, R
JUžNOAFRIčKI RANDKRW, ₩
JUžNOKOREJSKI VONCAD, $
KANADSKI DOLARCNY, ¥
KINESKI JUANKWD, د.ك
KUVAJTSKI DINARLTC Crypto
LITECOINHUF, Ft
MAđARSKA FORINTAMYR, RM
MALEZIJSKI RINGITMXN, $
MEKSIčKI PEZOSNGN, ₦
NIGERIJSKA NAIRANOK, kr
NORVEšKA KRUNANZD, $
NOVOZELANDSKI DOLARPKR, ₨
PAKISTANSKA RUPIJAPLN, zł
POLJSKI ZLOTRUB, ₽
RUSKA RUBLJASATS Crypto
SATOSHISAR, ﷼
SAUDIJSKI RIJALSGD, $
SINGAPURSKI DOLARLKR, ₨
ŠRILANKANSKA RUPIJASEK, kr
ŠVEDSKA KRUNACHF
ŠVICARSKI FRANAKTHB, ฿
TAJLANDSKI BATTWD, NT$
TAJVANSKI DOLARTRY, ₺
TURSKA LIRAAED, د.إ
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI DIRHAMUAH, ₴
UKRAJINSKA GRIVNAVEF, Bs.
VENECUELANSKI BOLIVARLINK Crypto
VEZAVND, ₫
VIJETNAMSKI DONGXRP Crypto
XRPXLM Crypto
ZVJEZDASTITrend cijena: Zadnjih 2 dana
203,512.95 LKR 0.74 %
U posljednjih Zadnjih 2 dana cijena Bitcoina porasla je za 203,512.95 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.74 u postotnim terminima
Tržišna kapitalizacija: Zadnjih 2 dana
4,114,293,916,238.31 LKR 0.75 %
U zadnjih Zadnjih 2 dana tržišna kapitalizacija Bitcoina povećala se za 4,114,293,916,238.31 Šrilankanska rupija, što ukazuje na trend od 0.75 u postotnim terminima
Stope naknade bloka: Zadnjih 2 dana
Šrilankanska rupija (LKR) · 2026-10-10 09:59 — 2026-10-12 08:59 UTC
Krypto-prijateljsko rezerviranje putovanja
Otkrijte novi način putovanja. Rezervirajte letove, hotele i eSIM kartice koristeći Bitcoin i druge popularne kriptovalute. Bez banaka, bez skrivenih naknada — samo brza i trenutačna plaćanja izravno iz vašeg kripto novčanika.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).